新聞動態
252家!2000萬!2020年度科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵專項資金獎勵名單和金額來了
各市、縣(區)財政局、科技主管部門,平潭綜合實驗區財政金融局、經濟發展局,國家稅務總局福建省各市、縣(區)稅務局、平潭綜合實驗區稅務局:
根據《福建省人民政府辦公廳關于印發培育科技小巨人領軍企業行動計劃(2016-2020年)的通知》(閩政辦〔2016〕18號)和《福建省科學技術廳福建省財政廳福建省國家稅務局福建省地方稅務局關于做好科技小巨人領軍企業加大研發投入獎勵政策工作的通知》(閩科企金〔2016〕9號)相關精神,經省科技廳、省財政廳、省稅務局聯合審核,現下達福建省福信富通網絡科技股份有限公司等252家企業申請的科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵專項資金2000萬元,款列“2060499其他技術研究與開發支出”,具體獎勵名單及其獎勵金額詳見附件。
科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵專項資金專門針對科技小巨人領軍企業享受加計扣除政策實際減免的所得稅額進行獎勵,請各地核實企業所得稅繳款書中獲獎勵企業繳交的2019年度企業所得稅地方財政分成部分不小于獎勵金額后,及時撥付獎勵資金。
各受獎勵企業在收到獎勵資金1個月內向市級科技主管部門報備專項資金績效目標申報表(附件4),并對照績效目標做好績效監控,確??冃繕巳缙趯崿F。
附件:
1.2020年度科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵資金安排表
2.2020年度科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵專項資金獎勵名單和金額
3.專項資金績效目標表
4.專項資金績效目標申報表
福建省財政廳
福建省科學技術廳
國家稅務總局福建省稅務局
2020年10月16日
2020年度科技小巨人領軍企業研發費用加計扣除獎勵專項資金獎勵名單和金額 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
序號 | 企業名稱 | 屬地 | 獎勵金額 |
總計 |
|
10,000.0 | |
一、福州小計 |
|
4,350.7 | |
1 | 德藝文化創意集團股份有限公司 | 鼓樓區 | 101.1 |
2 | 福建福晶科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 226.7 |
3 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 55.4 |
4 | 福建天創信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 23.8 |
5 | 福建省星云大數據應用服務有限公司 | 鼓樓區 | 52.6 |
6 | 福建經緯測繪信息有限公司 | 鼓樓區 | 19.3 |
7 | 福建施可瑞醫療科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 7.4 |
8 | 福建頂點軟件股份有限公司 | 鼓樓區 | 39.5 |
9 | 福建省環境工程有限公司 | 鼓樓區 | 23.0 |
10 | 福建省建筑設計研究院有限公司 | 鼓樓區 | 49.0 |
11 | 福州智永信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 443.6 |
12 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 143.3 |
13 | 福建華網信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 14.5 |
14 | 中富通集團股份有限公司 | 鼓樓區 | 40.1 |
15 | 福建云脈教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 27.5 |
16 | 福州欣聯達電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 13.3 |
17 | 福建省福信富通網絡科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 86.9 |
18 | 福州同力科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 3.4 |
19 | 福州海神寬頻信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 8.9 |
20 | 福建花巷營養科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 22.0 |
21 | 世紀怡嘉軟件科技有限公司 | 鼓樓區 | 7.4 |
22 | 福建睿能科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 81.1 |
23 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 61.0 |
24 | 福建省宏閩電力工程監理有限公司 | 鼓樓區 | 31.0 |
25 | 福建新和興信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 9.6 |
26 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 24.5 |
27 | 福州萬山電力咨詢有限公司 | 鼓樓區 | 47.6 |
28 | 福州金域醫學檢驗所有限公司 | 鼓樓區 | 5.6 |
29 | 福建省林業勘察設計院 | 鼓樓區 | 15.5 |
30 | 弘揚軟件股份有限公司 | 臺江區 | 56.3 |
31 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 臺江區 | 18.6 |
32 | 福建銀訊信息科技有限公司 | 臺江區 | 3.0 |
33 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 125.7 |
34 | 福建省氣柜設備安裝有限公司 | 臺江區 | 85.1 |
35 | 大永精機(福州)有限公司 | 倉山區 | 42.0 |
36 | 福建富蘭光學有限公司 | 倉山區 | 52.0 |
37 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 倉山區 | 44.4 |
38 | 福建瑞達精工股份有限公司 | 倉山區 | 21.5 |
39 | 福建森達電氣股份有限公司 | 倉山區 | 52.0 |
40 | 福建省蒼樂電子企業有限公司 | 倉山區 | 41.0 |
41 | 福建圣力智能工業科技股份有限公司 | 倉山區 | 30.8 |
42 | 福州宏旭科技有限公司 | 倉山區 | 9.8 |
43 | 福州快科電梯工業有限公司 | 倉山區 | 13.7 |
44 | 福州宜美電子有限公司 | 倉山區 | 39.2 |
45 | 福建新農大正生物工程有限公司 | 倉山區 | 21.5 |
46 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 倉山區 | 1.6 |
47 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 倉山區 | 26.4 |
48 | 福州艾迪康醫學檢驗所有限公司 | 倉山區 | 28.4 |
49 | 福建游龍網絡科技有限公司 | 倉山區 | 12.4 |
50 | 福州展旭電子有限公司 | 倉山區 | 5.0 |
51 | 福州福光百特自動化設備有限公司 | 倉山區 | 5.6 |
52 | 福建郵通技術股份有限公司 | 晉安區 | 1.2 |
53 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 晉安區 | 27.4 |
54 | 福建華科光電有限公司 | 晉安區 | 133.2 |
55 | 福建省永正工程質量檢測有限公司 | 晉安區 | 65.6 |
56 | 中土集團福州勘察設計研究院有限公司 | 晉安區 | 41.9 |
57 | 福州鉅全汽車配件有限公司 | 晉安區 | 5.0 |
58 | 福建華威鉅全精工科技有限公司 | 晉安區 | 32.4 |
59 | 福建福光股份有限公司 | 馬尾區 | 115.7 |
60 | 福建金科信息技術股份有限公司 | 馬尾區 | 22.1 |
61 | 福州四九八網絡科技有限公司 | 馬尾區 | 33.3 |
62 | 福建實達電腦設備有限公司 | 馬尾區 | 39.4 |
63 | 騰景科技股份有限公司 | 馬尾區 | 56.8 |
64 | 福建創識科技股份有限公司 | 馬尾區 | 65.8 |
65 | 福建省大地管樁有限公司 | 馬尾區 | 83.9 |
66 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 馬尾區 | 457.4 |
67 | 光隆精密工業(福州)有限公司 | 長樂區 | 38.8 |
68 | 福建阿石創新材料股份有限公司 | 長樂區 | 22.3 |
69 | 福建航港針織品有限公司 | 長樂區 | 35.5 |
70 | 安尼康(福建)環保設備有限公司 | 福清市 | 14.8 |
71 | 福建南億智能科技有限公司 | 福清市 | 9.9 |
72 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福清市 | 88.2 |
73 | 毅飛泵業(福州)有限公司 | 閩侯縣 | 19.1 |
74 | 福建金品農業科技股份有限公司 | 閩侯縣 | 12.1 |
75 | 福州廣泰機械設備有限公司 | 閩侯縣 | 3.7 |
76 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 閩侯縣 | 88.5 |
77 | 福建省固體廢物處置有限公司 | 閩侯縣 | 34.3 |
78 | 福建福特科光電股份有限公司 | 閩侯縣 | 80.6 |
79 | 福建快科城建增設電梯股份有限公司 | 閩侯縣 | 34.4 |
80 | 福州伯瑞電源科技有限公司 | 閩清縣 | 43.0 |
81 | 大蓮電瓷(福建)有限公司 | 閩清縣 | 29.9 |
82 | 福建厚德節能科技發展有限公司 | 永泰縣 | 5.9 |
83 | 福建深納生物工程有限公司 | 永泰縣 | 13.3 |
84 | 福州邁新生物技術開發有限公司 | 福州高新區 | 102.8 |
85 | 福州真蘭水表有限公司 | 福州高新區 | 23.7 |
86 | 福州國電遠控科技開發有限公司 | 福州高新區 | 13.9 |
87 | 福建浩藍光電有限公司 | 福州高新區 | 34.3 |
二、漳州小計 |
|
1,238.0 | |
88 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 市直 | 407.7 |
89 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 薌城區 | 15.4 |
90 | 福建省春天生態科技股份有限公司 | 薌城區 | 17.0 |
91 | 漳州佳龍科技股份有限公司 | 薌城區 | 24.7 |
92 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 薌城區 | 4.1 |
93 | 漳州科華技術有限責任公司 | 薌城區 | 107.9 |
94 | 漳州盈塑工業有限公司 | 薌城區 | 61.0 |
95 | 漳州視瑞特光電科技股份有限公司 | 薌城區 | 18.2 |
96 | 漳州科能電器有限公司 | 龍文區 | 30.0 |
97 | 漳州震東機械有限公司 | 龍文區 | 1.4 |
98 | 漳州偉伊化纖有限公司 | 漳浦縣 | 30.7 |
99 | 漳州宏發電聲有限公司 | 長泰縣 | 199.0 |
100 | 福建凱立生物制品有限公司 | 長泰縣 | 19.5 |
101 | 長泰銥科科技有限公司 | 長泰縣 | 13.1 |
102 | 漳州宏興泰電子有限公司 | 長泰縣 | 29.7 |
103 | 福建長信紙業包裝有限公司 | 長泰縣 | 28.7 |
104 | 長泰縣海力機械制造有限公司 | 長泰縣 | 9.8 |
105 | 福建億安智能技術有限公司 | 高新區 | 4.3 |
106 | 科之杰新材料集團福建有限公司 | 開發區 | 86.5 |
107 | 太龍(福建)商業照明股份有限公司 | 臺投區 | 62.6 |
108 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 | 臺投區 | 48.8 |
109 | 三實電器(漳州)有限公司 | 臺投區 | 17.9 |
三、泉州小計 |
|
1,752.7 | |
110 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 鯉城區 | 142.8 |
111 | 嘉亨家化股份有限公司 | 鯉城區 | 47.8 |
112 | 泉州佰源機械科技有限公司 | 鯉城區 | 63.7 |
113 | 泉州市漢威機械制造有限公司 | 鯉城區 | 40.7 |
114 | 福建田中機械科技股份有限公司 | 鯉城區 | 39.5 |
115 | 七星電氣股份有限公司 | 鯉城區 | 52.3 |
116 | 福建眾益太陽能科技股份公司 | 鯉城區 | 9.1 |
117 | 泉州市桑川電氣設備有限公司 | 鯉城區 | 1.6 |
118 | 福建立信換熱設備制造股份公司 | 鯉城區 | 61.9 |
119 | 泉州江新機械有限公司 | 鯉城區 | 0.9 |
120 | 福建南方路面機械股份有限公司 | 豐澤區 | 239.2 |
121 | 福建煙草機械有限公司 | 豐澤區 | 37.0 |
122 | 福建省宏科電力科技有限公司 | 豐澤區 | 46.0 |
123 | 泉州市一鳴交通電器有限公司 | 豐澤區 | 33.6 |
124 | 聯譽信息股份有限公司 | 豐澤區 | 9.0 |
125 | 福建達峰智能科技股份有限公司 | 豐澤區 | 6.7 |
126 | 泉州力同科技有限公司 | 豐澤區 | 8.2 |
127 | 福建環宇通信息科技股份公司 | 豐澤區 | 2.1 |
128 | 福建省華大數碼科技有限公司 | 豐澤區 | 0.9 |
129 | 福建省領航信息科技有限公司 | 豐澤區 | 0.6 |
130 | 泉州市順風耳電子科技有限公司 | 豐澤區 | 2.3 |
131 | 福建省鐵拓機械股份有限公司 | 洛江區 | 61.0 |
132 | 信和新材料股份有限公司 | 洛江區 | 26.2 |
133 | 泉州華大超硬工具科技有限公司 | 洛江區 | 4.9 |
134 | 泉州市洛江區匯豐婦幼用品有限公司 | 洛江區 | 0.7 |
135 | 福建省鉅港環??萍加邢薰?/span> | 泉港區 | 3.3 |
136 | 金維他(福建)食品有限公司 | 泉港區 | 0.3 |
137 | 福建路通管業科技股份有限公司 | 泉港區 | 27.6 |
138 | 泉州璽堡家居科技有限公司 | 泉港區 | 42.4 |
139 | 福建福源凱美特氣體有限公司 | 泉港區 | 28.1 |
140 | 福建飛通通訊科技股份有限公司 | 石獅市 | 55.5 |
141 | 福建省鋒源盛紡織科技有限公司 | 石獅市 | 0.6 |
142 | 福建省富達精密科技有限公司 | 石獅市 | 33.9 |
143 | 石獅市龍興隆染織實業有限公司 | 石獅市 | 4.6 |
144 | 石獅市青燦興五金工藝品有限公司 | 石獅市 | 4.1 |
145 | 石獅市萬峰盛漂染織造有限公司 | 石獅市 | 4.0 |
146 | 福建新力元反光材料有限公司 | 石獅市 | 3.6 |
147 | 福建永信數控科技股份有限公司 | 石獅市 | 6.4 |
148 | 晉江源泰皮革有限公司 | 晉江市 | 14.4 |
149 | 福建興翼機械有限公司 | 晉江市 | 3.0 |
150 | 偉順(中國)機電設備有限公司 | 晉江市 | 14.6 |
151 | 萬維智能科技有限公司 | 晉江市 | 2.8 |
152 | 偉志股份公司 | 晉江市 | 28.2 |
153 | 晉江國盛新材料科技有限公司 | 晉江市 | 5.7 |
154 | 軍鵬特種裝備股份公司 | 晉江市 | 8.6 |
155 | 福建紙匠文化科技股份有限公司 | 晉江市 | 1.0 |
156 | 晉江海納機械有限公司 | 晉江市 | 52.4 |
157 | 福建路馳環境科技股份有限公司 | 南安市 | 0.1 |
158 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 南安市 | 42.5 |
159 | 福建泉工股份有限公司 | 南安市 | 17.4 |
160 | 翡柯機械(福建)有限公司 | 南安市 | 1.3 |
161 | 福建泉盛電子有限公司 | 南安市 | 3.0 |
162 | 福建信達機械有限公司 | 南安市 | 3.0 |
163 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 | 南安市 | 30.0 |
164 | 福建省南安市巨輪機械有限公司 | 南安市 | 3.6 |
165 | 蓉中電氣股份有限公司 | 南安市 | 34.7 |
166 | 永悅科技股份有限公司 | 惠安縣 | 66.1 |
167 | 百潤(中國)有限公司 | 惠安縣 | 34.1 |
168 | 福建省正豐數控科技有限公司 | 安溪縣 | 7.6 |
169 | 福建中科三凈環保股份有限公司 | 安溪縣 | 39.4 |
170 | 安溪縣金華南實業有限公司 | 安溪縣 | 3.4 |
171 | 安溪縣賢發工藝制品有限公司 | 安溪縣 | 3.1 |
172 | 泉州市凱鷹電源電器有限公司 | 安溪縣 | 19.1 |
173 | 陸升(福建)集團有限公司 | 德化縣 | 11.0 |
174 | 德化縣祥山大果油茶有限公司 | 德化縣 | 0.8 |
175 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 德化縣 | 25.2 |
176 | 福建省德化縣華達陶瓷有限公司 | 德化縣 | 0.2 |
177 | 泉州天地星電子有限公司 | 泉州開發區 | 24.8 |
178 | 福建邁緯通信科技股份有限公司 | 泉州開發區 | 3.8 |
179 | 福建省三星電氣股份有限公司 | 泉州開發區 | 28.4 |
180 | 泉州市大西洋電力科技有限公司 | 泉州開發區 | 13.1 |
181 | 力達(中國)機電有限公司 | 臺商投資區 | 53.2 |
四、三明小計 |
|
552.3 | |
182 | 福建億達工程勘察設計研究院有限公司 | 梅列區 | 14.0 |
183 | 名佑(福建)食品有限公司 | 三元區 | 7.8 |
184 | 三明市毅君機械鑄造有限公司 | 三元區 | 3.8 |
185 | 福建和其昌竹業股份有限公司 | 永安市 | 4.9 |
186 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 永安市 | 54.8 |
187 | 福建中科宏業化工科技有限公司 | 永安市 | 19.8 |
188 | 福建海峽科化富興建設工程有限公司 | 永安市 | 22.2 |
189 | 永安千禾生物能源有限公司 | 永安市 | 0.3 |
190 | 三明市海斯?;び邢挢熑喂?/span> | 明溪縣 | 125.8 |
191 | 福建省展化化工有限公司 | 清流縣 | 35.0 |
192 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 寧化縣 | 58.4 |
193 | 福建鴻豐納米科技有限公司 | 寧化縣 | 42.7 |
194 | 福建省沙縣金沙白炭黑制造有限公司 | 沙縣 | 41.7 |
195 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 沙縣 | 37.7 |
196 | 福建省三明正元化工有限公司 | 沙縣 | 83.4 |
五、莆田小計 |
|
188.7 | |
197 | 福建中裕新材料技術有限公司 | 仙游縣 | 55.0 |
198 | 福建省海安橡膠有限公司 | 仙游縣 | 77.2 |
199 | 福建恒而達新材料股份有限公司 | 荔城區 | 56.2 |
200 | 銳馬(福建)電氣制造有限公司 | 城廂區 | 0.3 |
六、南平小計 |
|
665.3 | |
201 | 福建閩航電子有限公司 | 南平市 | 4.2 |
202 | 福建省南平市三金電子有限公司 | 延平區 | 10.5 |
203 | 南平華孚電器有限公司 | 延平區 | 18.7 |
204 | 福建安順變壓器有限公司 | 建陽區 | 1.5 |
205 | 福建龍泰竹家居股份有限公司 | 建陽區 | 42.9 |
206 | 福建巨電新能源股份有限公司 | 建陽區 | 10.7 |
207 | 福建省建陽金石氟業有限公司 | 建陽區 | 75.7 |
208 | 福建南平青松化工有限公司 | 建陽區 | 6.6 |
209 | 福建青松股份有限公司 | 建陽區 | 191.8 |
210 | 福建味家生活用品制造有限公司 | 邵武市 | 6.3 |
211 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 邵武市 | 35.5 |
212 | 福建潤華化工有限公司 | 邵武市 | 0.5 |
213 | 福建省鑫森炭業股份有限公司 | 邵武市 | 8.9 |
214 | 福建杜氏木業有限公司 | 邵武市 | 28.7 |
215 | 歐浦登(順昌)光學有限公司 | 順昌縣 | 24.4 |
216 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 順昌縣 | 8.1 |
217 | 福建仁宏醫藥化工有限公司 | 浦城縣 | 23.0 |
218 | 福建省圣新環保股份有限公司 | 浦城縣 | 31.1 |
219 | 綠康生化股份有限公司 | 浦城縣 | 78.6 |
220 | 浦城正大生化有限公司 | 浦城縣 | 50.1 |
221 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 浦城縣 | 3.9 |
222 | 福建省銀泰林業開發有限公司 | 松溪縣 | 1.8 |
223 | 福建永順機械有限公司 | 松溪縣 | 0.9 |
224 | 福建華韻竹木有限公司 | 松溪縣 | 0.9 |
七、龍巖小計 |
|
705.1 | |
225 | 福建威而特旋壓科技有限公司 | 新羅區 | 36.0 |
226 | 福建天泉藥業股份有限公司 | 新羅區 | 82.5 |
227 | 福建永強巖土股份有限公司 | 新羅區 | 42.7 |
228 | 福建僑龍應急裝備股份有限公司 | 新羅區 | 51.4 |
229 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | 新羅區 | 25.3 |
230 | 福建龍氟化工有限公司 | 上杭縣 | 62.0 |
231 | 福建甕福藍天氟化工有限公司 | 上杭縣 | 29.8 |
232 | 福建德爾科技有限公司 | 上杭縣 | 47.4 |
233 | 龍巖新奧生物科技有限公司 | 連城縣 | 5.6 |
234 | 福建賽特新材股份有限公司 | 連城縣 | 84.5 |
235 | 福建愛的電器有限公司 | 連城縣 | 19.7 |
236 | 福建正盛無機材料股份有限公司 | 漳平 | 72.1 |
237 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 漳平 | 36.9 |
238 | 龍工(福建)液壓有限公司 | 龍巖經濟技術開發區 | 70.3 |
239 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 龍巖經濟技術開發區 | 24.4 |
240 | 福建致尚生物質材料發展有限公司 | 龍巖經濟技術開發區 | 14.5 |
八、寧德小計 |
|
518.3 | |
241 | 寧德聚能動力電源系統技術有限公司 | 蕉城區 | 72.4 |
242 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 蕉城區 | 18.1 |
243 | 金貝爾(福建)水環境工程有限公司 | 蕉城區 | 1.8 |
244 | 寧德卓高新材料科技有限公司 | 東僑區 | 89.7 |
245 | 安發(福建)生物科技有限公司 | 東僑區 | 86.2 |
246 | 福建亞南電機有限公司 | 東僑區 | 36.2 |
247 | 福建盈浩文化創意股份有限公司 | 福鼎市 | 43.2 |
248 | 福建品品香茶業有限公司 | 福鼎市 | 30.9 |
249 | 福建恒力汽車空調配件有限公司 | 壽寧縣 | 3.4 |
250 | 三祥新材股份有限公司 | 壽寧縣 | 81.6 |
251 | 福建省閩東力捷迅藥業有限公司 | 柘榮縣 | 54.8 |
九、平潭小計 |
|
28.9 | |
252 | 福建納仕達電子股份有限公司 | 平潭 | 28.9 |
來源:福建省科技廳